Pesquisas Eleitorais 2022
Aqui você encontra as principais pesquisas publicadas sobre as eleições que ocorrem no Brasil em 2022 e em alguns outros países. No caso brasileiro serão divulgadas apenas as pesquisas registradas no TSE, a não ser que sejam pesquisas acadêmicas que não necessitam de registro, pois, entidades e empresas que realizam pesquisas de opinião pública relativas às Eleições 2022 ou a candidatos, para conhecimento público, devem registrar, junto à Justiça Eleitoral, as informações constantes no art. 33 da Lei no 9.504/1997, a partir do dia 1º de janeiro e até cinco dias antes da divulgação de cada resultado, conforme disciplinamento da Res.-TSE nº 23.600, de 12.12.2019.
Veja aqui as principais pesquisas divulgadas sobre as eleições brasileiras com dados, tais como data da divulgação, data do campo, nome do instituto de pesquisa, tipo de pesquisa, abrangência e amostra.
País | Data de Divulgação | Registro TSE | Instituto | Tipo de Pesquisa | Abrangência | Amostra | Pesquisa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/2022 | BR-08883/2022 | IPESPE/ABRAPEL | Telefônica (CATI) | Nacional Presidencial | 1100 | Clique aqui para acessar. | |
18/10/2022 | BR-01897/2022 | IPESPE/ABRAPEL | Telefônica (CATI) | Nacional Presidencial | 1100 | Clique aqui para acessar. | |
11/10/2022 | BR-05007/2022 | IPESPE/ABRAPEL | Telefônica (CATI) | Nacional Presidencial | 1100 | Clique aqui para acessar. | |
01/10/2022 | BR-01120/2022 | IPESPE/ABRAPEL | Telefônica (CATI) | Nacional Presidencial | 1100 | Clique aqui para acessar. | |
24/09/2022 | BR-06307/2022 | IPESPE/ABRAPEL | Telefônica (CATI) | Nacional Presidencial | 1100 | Clique aqui para acessar. | |
17/09/2022 | BR-08044/2022 | IPESPE/ABRAPEL | Telefônica (CATI) | Nacional Presidencial | 1100 | Clique aqui para acessar. | |
10/09/2022 | BR-07606/2022 | IPESPE/ABRAPEL | Telefônica (CATI) | Nacional Presidencial | 1100 | Clique aqui para acessar. | |
03/09/2022 | BR-09344/2022 | IPESPE/ABRAPEL | Telefônica (CATI) | Nacional Presidencial | 1100 | Clique aqui para acessar. | |
01/09/2022 | BR-00585/2022 | Genial/Quaest | Survey, entrevistas presenciais | Nacional Presidencial | 2000 | Clique aqui para acessar. | |
31/08/2022 | BR-06922/2022 | PoderData | Telefônica (quanti) | Nacional Presidencial | 3500 | Clique aqui para acessar. | |
31/08/2022 | BR-04347/2022 | IPESPE | Telefônica (CATI) | Nacional Presidencial | 1000 | Clique aqui para acessar. | |
17/08/2022 | BR-02548/2022 | PoderData | Telefônica (quanti) | Nacional Presidencial | 3500 | Clique aqui para acessar. | |
03/08/2022 | BR 02546/2022 | Genial/Quaest | Survey, entrevistas presenciais | Nacional Presidencial | 2000 | Clique aqui para acessar. | |
03/08/2022 | BR-08398/2022 | PoderData | Telefônica (quanti) | Nacional Presidencial | 3500 | Clique aqui para acessar. | |
25/07/2022 | BR-08220/2022 | IPESPE | Telefônica (CATI) | Nacional Presidencial | 2000 | Clique aqui para acessar. | |
20/07/2022 | BR-07122/2022 | PoderData | Telefônica (quanti) | Nacional Presidencial | 3000 | Clique aqui para acessar. | |
17/07/2022 | BR-04749/2022 | Genial/Quaest | Survey, entrevistas presenciais | DF Presidencial | 1500 | Clique aqui para acessar. | |
15/07/2022 | BR-03146/2022 | Genial/Quaest | Survey, entrevistas presenciais | BH Presidencial | 1140 | Clique aqui para acessar. | |
14/07/2022 | BR- 04560/2022 | Genial/Quaest | Survey, entrevistas presenciais | RJ Presidencial | 1200 | Clique aqui para acessar. | |
08/07/2022 | BR-01319/2022 | Genial/Quaest | Survey, entrevistas presenciais | MG Presidencial | 1480 | Clique aqui para acessar | |
07/07/2022 | BR-03964/2022 | Genial/Quaest | Survey, entrevistas presenciais | SP Presidencial | 1640 | Clique aqui para acessar. | |
06/07/2022 | BR-01763/2022 | Genial/Quaest | Survey, entrevistas presenciais | Nacional Presidencial | 2000 | Clique aqui para acessar. | |
04/07/2022 | BR-07841/2022 | Genial/Quaest | Survey, entrevistas presenciais | CE Presidencial | 1500 | Clique aqui para acessar. | |
02/07/2022 | BR-08684/2022 | DataFolha | Presencial (Ponto de fluxo) | MG Presidencial | 1204 | Clique aqui para acessar,. | |
02/07/2022 | BR-03991/2022 | DataFolha | Presencial (Ponto de fluxo) | RJ Presidencial | 1218 | Clique aqui para acessar. | |
01/07/2022 | BR-01822/2022 | DataFolha | Presencial (Ponto de fluxo) | SP Presidencial | 1806 | Clique aqui para acessar. | |
25/06/2022 | BR-07003/2022 | PoderData | Telefônica (quanti) | Nacional Presidencial | 3000 | Clique aqui para acessar. | |
24/06/2022 | BR-09088/2022 | DataFolha | Presencial (Ponto de fluxo) | Nacional Presidencial | 2566 | Clique aqui para acessar. | |
08/06/2022 | BR-03552/2022 | Quaest | Survey, entrevistas presenciais | Nacional Presidencial | 2000 | Clique aqui para acessar. | |
08/06/2022 | BR-01975/2022 | PoderData | Telefônica (quanti) | Nacional Presidencial | 3000 | Clique aqui para acessar. | |
03/06/2022 | BR-02893/2022 | Ipespe | Telefônica (CATI) | Nacional Presidencial | 1000 | Clique aqui para acessar. | |
27/05/2022 | BR-07856/2022 | Ipespe | Telefônica (CATI) | Nacional Presidencial | 1000 | Clique aqui para acessar. | |
26/05/2022 | BR-05166/2022 | DataFolha | Presencial (Ponto de fluxo) | Nacional Presidencial | 2556 | Clique aqui para acessar. | |
25/05/2022 | BR-05638/2022 | PoderData | Telefônica (quanti) | Nacional Presidencial | 3000 | Clique aqui para acessar | |
20/05/2022 | BR-08011/2022 | Ipespe | Telefônica (CATI) | Nacional Presidencial | 1000 | Clique aqui para acessar. | |
13/05/2022 | BR-02603/2022 | Ipespe | Telefônica (CATI) | Nacional Presidencial | 1000 | Clique aqui para acessar. | |
11/05/2022 | BR-08423/2022 | PoderData | Telefônica (quanti) | Nacional Presidencial | 3000 | Clique aqui para acessar. | |
11/05/2022 | BR-01603/2022 | Quaest | Survey, entrevistas presenciais | Nacional Presidencial | 2000 | Clique aqui para acessar. | |
06/05/2022 | BR-03473/2022 | Ipespe | Telefônica (CATI) | Nacional Presidencial | 1000 | Clique aqui para acessar. | |
29/04/2022 | BR-07167/2022 | PoderData | Telefônica (quanti) | Nacional Presidencial | 3000 | Clique aqui para acessar. | |
22/04/2022 | BR-05747/2022 | Ipespe | Telefônica (CATI) | Nacional Presidencial | 1000 | Clique aqui para acessar. | |
13/04/2022 | BR-00368/2022 | PoderData | Telefônica (quanti) | Nacional Presidencial | 3000 | Clique aqui para acessar. | |
07/04/2022 | BR-00372/2022 | Quaest | Survey, entrevistas presenciais | Nacional Presidencial | 2000 | Clique aqui para acessar. | |
06/04/2022 | BR-03874/2022 | Ipespe | Telefônica (CATI) | Nacional Presidencial | 1000 | Clique aqui para acessar. | |
30/03/2022 | BR-06661/2022 | PoderData | Telefônica (quanti) | Nacional Presidencial | 3000 | Clique aqui para acessar. | |
25/03/2022 | BR-04222/2022 | Ipespe | Telefônica (CATI) | Nacional Presidencial | 1000 | Clique aqui para acessar. | |
24/03/2022 | BR-08967/2022 | DataFolha | Presencial (Ponto de fluxo) | Nacional Presidencial | 2556 | Clique aqui para acessar. | |
16/03/2022 | BR-00835/2022 | PoderData | Telefônica (quanti) | Nacional Presidencial | 3000 | Clique aqui para acessar | |
16/03/2022 | BR-06693/2022 | Quaest | Survey, entrevistas presenciais | Nacional Presidencial | 2000 | Clique aqui para acessar. | |
11/03/2022 | BR-03573/2022 | Ipespe | Telefônica (CATI) | Nacional Presidencial | 1000 | Clique aqui para acessar. | |
02/03/2022 | BR-01570/2022 | PoderData | Telefônica (quanti) | Nacional Presidencial | 3000 | Clique aqui para acessar. | |
25/02/2022 | BR-05015/2022 | Ipespe | Telefônica (CATI) | Nacional Presidencial | 1000 | Clique aqui para acessar. | |
16/02/2022 | BR-06942/2022 | PoderData | Telefônica (quanti) | Nacional Presidencial | 3000 | Clique aqui para acessar. | |
10/02/2022 | BR-03828/2022 | Ipespe | Telefônica (CATI) | Nacional Presidencial | 1000 | Clique aqui para acessar. | |
09/02/2022 | BR-08857/2022 | Quaest | Survey, entrevistas presenciais | Nacional Presidencial | 2000 | Clique aqui para acessar. | |
02/02/2022 | BR-09445/2022 | PoderData | Telefônica (quanti) | Nacional Presidencial | 3000 | Clique aqui para acessar. | |
27/01/2022 | BR-06408/2022 | Ipespe | Telefônica (CATI) | Nacional Presidencial | 1000 | Clique aqui para acessar. | |
20/01/2022 | BR-02137/2022 | PoderData | Telefônica (quanti) | Nacional Presidencial | 3000 | Clique aqui para acessar | |
14/01/2022 | BR-09080/2022 | Ipespe | Telefônica (CATI) | Nacional Presidencial | 1000 | Clique aqui para acessar. | |
12/01/2022 | BR-00075/2022 | Quaest | Survey, entrevistas presenciais | Nacional Presidencial | 2000 | Clique aqui para acessar. |
Caso queira ter acesso às pesquisas de opinião eleitoral registradas no TSE acesse:
https://www.tse.jus.br/eleicoes/pesquisa-eleitorais/consulta-as-pesquisas-registradas
Seja um Associado
Ao se associar você poderá participar dos eventos, atividades da associação, descontos em cursos, palestras e produtos, informações qualificadas, além de ter acesso exclusivo ao nosso repositório de dados e a todos os benefícios da ABRAPEL!
Indivíduos que atuam em pesquisas e estudos eleitorais em instituições públicas e privadas nacionais.