top of page

Pesquisas Eleitorais 2025
Aqui você encontra as principais pesquisas publicadas no Brasil em 2025 e em outros países
(Melhor vizualição na versão desktop)
Referência | Campo | Instituto | Pesquisa |
---|---|---|---|
Executivo Distrital e Legislativo Federal em 2026 e avaliação do governo Distrital. | 31/05 a 04/06/25 | Paraná Pesquisas | Download |
Avaliação do Governo Lula | 29/05 a 01/06/25 | GENIAL + QUAEST | Download |
Executivo Federal em 2026 e avaliação do Governo Federal no Rio de Janeiro | 19 a 23/05/25 | Paraná Pesquisas | Download |
Avaliação do Governo Chileno | 22a 23/05/25 | CADEM | Download |
RANKING PRESIDENTES DE SUDAMÉRICA MAYO 25 | 19 a 22/05/25 | CB Consultora | Download |
Executivo Estadual e Legislativo Federal em 2026 e avaliação do governo Estadual no Paraná | 17 a 21/05/25 | Paraná Pesquisas | Download |
Executivo Federal em 2026 e avaliação do Governo Federal no Paraná | 17 s 21/05/25 | Paraná Pesquisas | Download |
Avaliação do Governo Lula Maio | 14a 19/05/25 | IPESPE | Download |
Executivo Estadual e Legislativo Federal em 2026 e avaliação do governo Estadual. | 14 a 18/05/25 | Paraná Pesquisas | Download |
Executivo Federal em 2026 e avaliação da administração Federal no Ceará | 14 a 18/05/25 | Paraná Pesquisas | Download |
Executivo Estadual e Legislativo Federal em 2026 e avaliação do governo estadual no Mato Grosso do Sul | 13 a 16/05/25 | Paraná Pesquisa | Download |
Executivo Federal em 2026 e avaliação da administração Federal no Mato Grosso do Sul | 13 a 16/05/25 | Paraná Pesquisas | Download |
Avaliação de Governo e Cenários Eleitorais do Chile | 14 a 16/05/25 | CADEM | Download |
Executivo Federal em 2026 e avaliação da administração Federal no Mato Grosso | 07 a 11/05/25 | Paraná Pesquisas | Download |
Executivo Estadual e Legislativo Federal em 2026 e avaliação do governo Estadualno Mato Grosso | 07 a 11/05/25 | Paraná Pesquisas | Download |
Avaliação Nacional | 09 a 10/05/25 | Futura - APEX | Download |
Executivo Federal e avaliação da administração Federal no estado de São Paulo | 01 a 04/05/25 | Paraná Pesquisas | Download |
Situação econômica no território nacional | 16 a 19/04/25 | Paraná Pesquisa | Download |
Cenários eleitorais para executivo federal em 2026 | 16 a 19/04/25 | Paraná Pesquisas | Download |
Isenção de Imposto de Renda | 16 a 19/04/25 | Paraná Pesquisas | Download |
Administração Federal no Brasil | 16 a 19/04/25 | Paraná Pesquisa | Download |
Presidential Approval (USA) | 10 a 14/04/25 | AtlasIntel | Download |
Executivo Federal em 2026 e avaliação da administração Federal no Estado de Rondônia | 09 a 13/04/25 | Paraná Pesquisas | Download |
Cenários eleitorais 2026, avaliação da gestão do governo federal, do
Congresso e do STF | 09 a 11/04/25 | Instituto Opinião | Download |
Governo Municipal, Estadual e Federal em Curitiba | 06 a 09/04/25 | Paraná Pesquisas | Download |
Executivo Federal em 2026 no Tocantins | 05 e 08/04/25 | Paraná Pesquisas | Download |
Percepção dos brasileiros sobre o governo Donald Trump | 03 a 07/04/25 | IPSOS-IPEC | Download |
Legislativo Federal e Executivo Estadual em 2026 e avaliação da administração Estadual do Rio de Janeiro | 31/03 a 04/04/25 | Paraná Pesquisas | Download |
Executivo Federal em 2026 no Rio de Janeiro | 31/03 a 04/04/25 | Paraná Pesquisas | Download |
Avaliação de Governo e Cenário eleitoral no Estado do Maranhão | 29/03 a 03/04/25 | Quaest | Download |
Avaliação parcial do governo Lula 23-25 | 01 a 03/04/25 | Datafolha | Download |
Anistia e Indiciamento de Bolsonaro | 27 a 31/03/25 | Genial + Quaest | Download |
Música e Política | 27 a 31/03/25 | Genial + Quaest | Download |
Executivo Estadual, Legislativo Federal em 2026 e avaliação do governo em Minas Gerais | 26 a 30/03/25 | Paraná Pesquisas | Download |
Executivo Federal em 2026 e avaliação do governo Federal em Minas Gerais | 26 a 30/03/25 | Paraná Pesquisas | Download |
Avaliação Governo Lula | 27 a 30/03/25 | Genial + Quaest | Download |
Executivo Distrital, Legislativo Federal em 2026 | 21 a 25/03/25 | Paraná Pesquisas | Download |
Governo Lula e Cenários Eleitorais | 20 a 25/03/25 | Pulso Brasil/ IPESP | Download |
Cenários Eleitorais 2025/26 | 20 a 25/03/25 | Pulso Brasil - IPESP | Download |
Executivo Federal em 2026 e governo Federal no Distrito Federal | 21 a 25/03/25 | Paraná Pesquisas | Download |
Governo Brasileiro | 23 a 24/03/25 | AtlasIntel - Bloomberg | Download |
Avaliação dos Governos Latinos: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México | 20 a 24/03/25 | AtlasIntel-Bloomberg | Download |
Governo Lula por Estados | 19 a 23/02/25 | GENIAL+ QUAEST | Download |
Percepção e expectativa da sociedade sobre a vida, aspectos da economia e prioridades para o país | 19 a 21/03/25 | Febrapan IPESP | Download |
Executivo Estadual, Legislativo Federal em 2026 | 17 a 20/03/25 | Paraná Pesquisas | Download |
Avaliação do Governo Lula | 15 a 17/03/25 | Poder Data | Download |
O que pensa o Mercado Financeiro | 12 a 17/03/25 | Genial - Quaest | Download |
Manifestação Fora Lula | 16/03/25 | More in Common + Monitor do Debate Político do CEBRAP | Download |
Executivo Estadual, Legislativo Federal em 2026 e avaliação da administração Estadual do Rio Grande do Sul | 12 a 16/03/25 | Paraná Pesquisas | Download |
Executivo Federal em 2026 no Rio Grande do Sul | 12 a 16/03/25 | Paraná Pesquisas | Download |
Estudo Quantiqualitativo no estado de Sergipe | 10 a 14/03/25 | França | Download |
Administração Municipal, Estadual e Federal em São Paulo | 09 a 13/03/25 | Paraná Pesquisas | Download |
Executivo Federal em 2026 e avaliação do governo Federal em Pernambuco | 08 a 12/03/25 | Paraná Pesquisas | Download |
Presidential Approval (USA) | 07 a 12/03/25 | AtlasIntel | Download |
Avaliação da Atuação do Governo Federal | 07 a 11/03/25 | IPSOS | Download |
Legislativo Federal e Executivo Estadual em 2026 e avaliação do governo Estadual. | 05 a 08/03/25 | Paraná Pesquisas | Download |
Panorama do Carnaval do Rio de Janeiro 2025 | 01 a 03/03/25 | AtlasIntel | Download |
Avaliação do Governo Chileno | 26 a 28/02/25 | CADEM (Chile) | Download |
Aprobación de Madatarios América y el Mundo | 01 a 28/02/25 | MITOFSKY /TResearch, | Download |
Governo Argentino | 24 a 27/02/2025 | AtlasIntel - Bloomberg | Download |
Reforma Ministerial | 24 a 27/02/25 | AtlasIntel - CNN | Download |
Governo Brasileiro | 24 a 27/02/25 | AtlasIntel - Bloomberg | Download |
Presidential Approval, Image of Political Leaders, War in Ukraine, Trump’s Agend, Economic Situation & Expectations and Social Polarization | 24 a 27/02/25 | AtlasIntel (USA) | Download |
Avaliação governamental: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México | 24 a 27/02/25 | AtlasIntel - Bloomberg | Download |
Cenários Estaduais Paraná | 22 a 25/02/25 | Paraná Pesquisas | Download |
Cenários Federais no Paraná | 22 a 25/02/25 | Paraná Pesquisas | Download |
Qualidade dos bens públicos e eficiência do gasto no Brasil | 25/02/25 | Itaú | Download |
Governo Federal | 19 a 23/02/25 | CNT | Download |
Governo Estadual de São Paulo | 20 a 23/02/25 | Paraná Pesquisas | Download |
Governo Estadual de Pernambuco | 19 a 23/02/25 | GENIAL+QUAEST | Download |
NUEVO ORDEN MUNDIAL, PRESIDENCIAL, SEGURIDAD MUNICIPAL Y ARMAS NO LETALES, GOBIERNO Y TENDENCIAS | 19 a 23/03/2025 | Datainfluye (Chile) | Download |
Executivo Estadual e Legislativo Federal | 20 a 23/02/25 | Paraná Pesquisas | Download |
Executivo Federal e avaliação da administração Federal Rio Grande Do Norte | 18 a 21/02/25 | Paraná Pesquisas | Download |
Executivo Estadual e Legislativo Federal em 2026 | 18 a 21/02/25 | Paraná Pesquisa | Download |
Avaliação do Governo do Chile | 19 a 21/02/25 | Cadem (Chile) | Download |
Executivo Federal 2026 | 13 a 16/02/25 | Paraná Pesquisas | Download |
Ranking de Presidentes Sul-americanos | 11 a 15/02/25 | CB Consultora | Download |
Posibles Candidatos 2026 Colombia | 10 a 12/02/25 | Guarumo | Download |
Atuação Fernando Haddad | 11 a 12/02/25 | Ranking dos Políticos | Download |
Administrações Estadual Federal Maranhão | 08 a 12/02/25 | Paraná Pesquisas | Download |
Reeleição do Presidente Lula | 06 a 10/02/25 | IPEC | Download |
Brasil no Oscar | 06 a 10/02/25 | IPEC | Download |
Estabilidade Financeira | 13/01 a 05/02/2025 | Banco Central do Brasil | Download |
Governo da Argentina | 30/01 a 03/02/25 | Zuban Córdoba | Download |
Posicionamento político dos Brasileiros 2025 | - | Dados Eleitorais Rafael Blener | Download |
A democracia que temos e a democracia que queremos | 30/11 a 05/12/24 | IPESPE - AGU | Download |
bottom of page